期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322392 | 98s | 00 | 小 双 | ||
3322391 | 22:17 | 1+7+5=13 | 00 | 小 双 | 对 |
3322390 | 22:14 | 0+2+0=02 | 00 | 小 双 | 对 |
3322389 | 22:10 | 8+2+1=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3322388 | 22:07 | 9+9+3=21 | 00 | 小 双 | 错 |
3322387 | 22:03 | 1+6+0=07 | 00 | 小 双 | 对 |
3322386 | 22:00 | 1+1+4=06 | 00 | 小 双 | 对 |
3322385 | 21:56 | 6+9+7=22 | 00 | 小 双 | 对 |
3322384 | 21:53 | 8+1+7=16 | 00 | 小 双 | 对 |
3322383 | 21:49 | 3+4+5=12 | 00 | 小 双 | 对 |
3322382 | 21:46 | 9+4+0=13 | 00 | 小 双 | 对 |
3322381 | 21:42 | 6+6+9=21 | 00 | 小 双 | 错 |
3322380 | 21:39 | 1+0+4=05 | 00 | 小 双 | 对 |
3322379 | 21:35 | 9+4+4=17 | 00 | 小 双 | 错 |
3322378 | 21:32 | 0+4+5=09 | 00 | 小 双 | 对 |
3322377 | 21:28 | 6+2+0=08 | 00 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322391 | 13 | 小 | 单 | ||
3322390 | 02 | 小 | 双 | ||
3322389 | 11 | 小 | 单 | ||
3322388 | 21 | 大 | 单 | ||
3322387 | 07 | 小 | 单 | ||
3322386 | 06 | 小 | 双 | ||
3322385 | 22 | 大 | 双 | ||
3322384 | 16 | 大 | 双 | ||
3322383 | 12 | 小 | 双 | ||
3322382 | 13 | 小 | 单 | ||
3322381 | 21 | 大 | 单 | ||
3322380 | 05 | 小 | 单 | ||
3322379 | 17 | 大 | 单 | ||
3322378 | 09 | 小 | 单 | ||
3322377 | 08 | 小 | 双 | ||
3322376 | 21 | 大 | 单 | ||
3322375 | 21 | 大 | 单 | ||
3322374 | 10 | 小 | 双 | ||
3322373 | 10 | 小 | 双 | ||
3322372 | 15 | 大 | 单 | ||
3322371 | 12 | 小 | 双 | ||
3322370 | 16 | 大 | 双 | ||
3322369 | 02 | 小 | 双 | ||
3322368 | 16 | 大 | 双 | ||
3322367 | 06 | 小 | 双 | ||
3322366 | 16 | 大 | 双 | ||
3322365 | 15 | 大 | 单 | ||
3322364 | 17 | 大 | 单 | ||
3322363 | 13 | 小 | 单 | ||
3322362 | 15 | 大 | 单 | ||
3322361 | 19 | 大 | 单 | ||
3322360 | 15 | 大 | 单 | ||
3322359 | 06 | 小 | 双 | ||
3322358 | 01 | 小 | 单 | ||
3322357 | 14 | 大 | 双 | ||
3322356 | 14 | 大 | 双 | ||
3322355 | 20 | 大 | 双 | ||
3322354 | 23 | 大 | 单 | ||
3322353 | 23 | 大 | 单 | ||
3322352 | 11 | 小 | 单 | ||
3322351 | 18 | 大 | 双 | ||
3322350 | 19 | 大 | 单 | ||
3322349 | 12 | 小 | 双 | ||
3322348 | 16 | 大 | 双 | ||
3322347 | 05 | 小 | 单 | ||
3322346 | 18 | 大 | 双 | ||
3322345 | 12 | 小 | 双 | ||
3322344 | 15 | 大 | 单 | ||
3322343 | 18 | 大 | 双 | ||
3322342 | 23 | 大 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出12 17 19 10 26 20 13 13 04 22 |